خوش آمدید به بخش رنج محصولات استاندارد فارس دیزل.
فارس دیزل، طیف گستردهای از ژنراتورهای دیزلی با کیفیت و کارآمد را ارائه میدهد تا نیازهای متنوع شما را برآورده سازد.
با فارس دیزل، از مزایای زیر بهرهمند شوید:
- محصولاتی با ارزش و دوام بالا: ژنراتورهای دیزلی فارس دیزل با بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا، کارایی و طول عمر بالایی دارند.
- پشتیبانی گسترده و تخصصی: شبکه گسترده نمایندگیهای فارس دیزل در سراسر کشور، خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی را در کمترین زمان ممکن به شما ارائه میدهند.
- تحویل سریع: با فارس دیزل، میتوانید در کوتاهترین زمان ممکن به ژنراتور مورد نظر خود دست پیدا کنید.
- کیفیت جهانی: محصولات فارس دیزل با رعایت بالاترین استانداردهای جهانی تولید میشوند.
درخواست مشاوره خود را برایمان ارسال کنید.در کمترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.
جدول مشخصات دیزل ژنراتور( رنج پایین)
ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | مدل موتور | استعلام |
---|---|---|---|
7/5.6 | 6.6/5.28 | D905-BG | استعلام |
11/8.8 | 10/8 | D1105-BG | استعلام |
16/12.8 | 15/12 | V1703-BG | استعلام |
22/17.6 | 20/16 | V2203-BG | استعلام |
33/26.4 | 30/24 | V3300-BG | استعلام |
40/32 | 37/29.6 | V3300-T-E2BG2 | استعلام |
جدول مشخصات دیزل ژنراتور ولوو (رنج متوسط)
ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | مدل موتور | استعلام |
---|---|---|---|
350/280 | 315/252 | TAD1341GE | استعلام |
388/310 | 350/280 | TAD1342GE | استعلام |
413/330 | 375/300 | TAD1343GE | استعلام |
440/352 | 400/320 | TAD1344GE | استعلام |
500/400 | 450/360 | TAD1345GE | استعلام |
550/440 | 500/400 | TAD1641GE | استعلام |
625/500 | 575/460 | TAD1642GE | استعلام |
700/560 | 635/508 | TWD1643GE | استعلام |
715/572 | 650/520 | TWD1644GE | استعلام | 770/616 | 700/560 | TWD1645GE | استعلام |
جدول مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز (رنج متوسط)
ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | مدل موتور | استعلام |
---|---|---|---|
250/200 | 225/180 | 1506A-E88TAG2 | استعلام |
275/220 | 250/200 | 1506A-E88TAG3 | استعلام |
300/240 | 275/220 | 1506A-E88TAG4 | استعلام |
330/264 | 300/240 | 1706A-E93TAG1 | استعلام |
330/264 | 300/240 | 1506A-E88TAG5 | استعلام |
385/308 | 350/280 | 1706A-E93TAG2 | استعلام |
400/320 | 350/280 | 2206C-E13TAG2 | استعلام |
450/360 | 400/320 | 2206C-E13TAG3 | استعلام |
500/400 | 450/360 | 2506C-E15TAG1 | استعلام |
550/440 | 500/400 | 2506C-E15TAG2 | استعلام |
660/528 | 600/480 | 2806C-E18TAG1A | استعلام |
770/616 | 700/560 | 2806A-E18TTAG4 | استعلام |
جدول مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز (رنج بالا)
ESP (kVA/kW) | PRP (kVA/kW) | مدل موتور | استعلام |
---|---|---|---|
825/660 | 750/600 | 4008TAG1A | استعلام |
880/704 | 800/640 | 4006-23TAG3A | استعلام |
1000/800 | 900/720 | 4008TAG1A | استعلام |
1000/800 | 900/720 | 4008-30TAG2 | استعلام |
1100/880 | 1000/800 | 4008TAG2 | استعلام |
1100/880 | 1000/800 | 4008-30TAG2 | استعلام |
1250/1000 | 1125/900 | 4008-30TAG3 | استعلام |
1375/1100 | 1250/1000 | 4012-46TWG2A | استعلام |
1500/1200 | 1350/1080 | 4012-46TWG3A | استعلام |
1650/1320 | 1500/1200 | 4012-46TAG2A | استعلام |
1850/1480 | 1650/1320 | 4012-46TAG3A | استعلام |
1875/1500 | 1705/1364 | 4012-46TAG3A | استعلام |